Funds / CIS
Collective investment schemes available on Tsetela, by market and category.
| Fund | Asset manager | Market | Category | Unit price | 1y return | AUM | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maluti Lesotho Equity Fund | Maluti Asset Management | Local | Equity | M 14.82 | +11.4% | M 78.20m | active |
| Maluti Money Market Fund | Maluti Asset Management | Local | Money Market | M 1.03 | +7.2% | M 64.80m | active |
| Maluti JSE Top 40 Tracker | Maluti Asset Management | JSE | Equity | M 22.17 | +9.8% | M 31.50m | active |
| Maluti Global Growth Feeder | Maluti Asset Management | Global | Equity | M 18.55 | +14.1% | M 10.00m | active |
| Lesedi Balanced Fund | Lesedi Capital Partners | Local | Balanced | M 9.74 | +8.6% | M 52.30m | active |
| Lesedi Income Bond Fund | Lesedi Capital Partners | Local | Bond | M 11.20 | +6.9% | M 41.60m | active |
| Lesedi Global Tech Feeder | Lesedi Capital Partners | Global | Equity | M 25.90 | +17.3% | M 28.00m | active |
| Highlands Property Fund | Highlands Fund Managers | Local | Property | M 13.05 | +5.4% | M 36.30m | active |
| Highlands JSE Dividend Fund | Highlands Fund Managers | JSE | Equity | M 16.40 | -2.1% | M 22.00m | closed |
| Sefika Money Market Fund | Sefika Investment Managers | Local | Money Market | M 1.01 | +7.0% | M 12.70m | active |
